Công ty Cổ phần ICORP trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chữ ký số I-CA dành cho tổ chức/doanh nghiệp như sau:
Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 1.160.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| Token | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Giá trước thuế | 1.660.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| VAT(8%) | 132.800 | 200.000 | 224.000 |
| Tổng thanh toán | 1.792.800 | 2.700.000 | 3.024.000 |
| Giá chiết khấu | 1.375.800 | 1.920.000 | 2.520.000 |
Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.600.000 |
| Token | 0 | 0 | 0 |
| Giá trước thuế | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.600.000 |
| VAT(8%) | 92.800 | 159.200 | 208.000 |
| Tổng thanh toán | 1.252.800 | 2.149.200 | 2.808.000 |
| Giá chiết khấu | 1.020.800 | 1.700.000 | 1.350.000 |
